| 160 kV | Max. Anode Dissipation Large/Small Focal Spot |
Tube Current at max. Tube Voltage - Large/Small Focal Spot |
Large/Small Focal Spot Size EN12543 (IEC336) |
| 160 M2/0.4 - 0.4 | 640 W / 640 W | 4 mA / 4 mA | 1.00 mm (0.4) / 1.00 mm (0.4) |
| 160 M2/0.4 - 0.4HP | 1000W/1000W | 6 mA / 6 mA | 1.0 mm (0.4) / 1.0 mm (0.4) |
| 160 M2/0.4 - 1.5 | 1600 W / 640 W | 10 mA / 4 mA | 3.0 mm (1.5) / 1.00 mm (0.4) |
| 160 M2/0.4 - 3.0 | 3000 W / 640 W | 19 mA / 4 mA | 5.5 mm (3.0) / 1.00 mm (0.4) |
| 160 MM2/0.2 | 320 W | 2 mA | < or = to 0.50 mm (0.2) |
| 160 MC2 | 1000 W | 6 mA | 0.4 mm x 4.0 mm (radiated angle of 0°) |
