| 320 kV | Max. Anode Dissipation Large/Small Focal Spot |
Tube Current at max. Tube Voltage - Large/Small Focal Spot |
Large/Small Focal Spot Size EN12543 (IEC336) |
| 320/5 | 1600 W / 640 W | 5 mA / 2 mA | 3.60 mm (1.8) / 1.90 mm (0.8) |
| MXR 320/23 | 1600 W / 640 W | 5 mA / 2 mA | 3.60 mm (1.8) / 1.90 mm (0.8) |
| 320/7 | 2240 W / 960 W | 7 mA / 3 mA | 3.00 mm (1.5) / 1.60 mm (0.8) |
| 320/13 | 4200 W / 1680 W | 13.1 mA / 5 mA | 7.40 mm (4.0) / 3.00 mm (1.5) |
| 320M2/4.5 - 13 | 4200 W / 1500 W | 13 mA / 4.5 mA | 5.50 mm (2.9) / 3.00 mm (1.5) |
| MXR 320/26 | 4500 W / 1500 W | 13 mA / 4.5 mA | 5.50 mm (4.0) / 3.00 mm (1.5) |
